سعر الذهب اليوم فى المانيا والاتحاد الاوروبي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في ألمانيا باليورو والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 60.32 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 55.29 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 52.78 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.24 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 35.18 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 25.13 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 1,875.90 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 60,311.64 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 482.50 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:01:36 11-12-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.
يتم عرض أسعار الذهب في ألمانيا في الجدول أعلاه بوحدة قيراط أو عيار الذهب وسعر جرام الذهب باستخدام سعر صرف العملات بين اليورو والدولار.