سعر الذهب اليوم في تركيا، سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم في تركيا بالعملة المحلية وهي الليرة التركية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي الذي يوضح سعر الذهب فى تركيا اليوم:
الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,158.11 | $61.56 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,061.60 | $56.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,013.26 | $53.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 868.59 | $46.17 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 675.57 | $35.91 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 482.55 | $25.65 |
سعر اونصة الذهب | 36,020.81 | $1,914.70 |
سعر كيلو الذهب | 1,158,095.95 | $61,559.03 |
سعر الجنية الذهب | 9,264.73 | $492.47 |
تم تحديث اسعار الذهب في 09:09:35 03-02-2023 بتوقيت تركيا
في حالة تغير اسعار الذهب فى تركيا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.
أسعار ذهب ذات صلة: