سعر الذهب اليوم في تركيا، سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم في تركيا بالعملة المحلية وهي الليرة التركية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي الذي يوضح سعر الذهب فى تركيا اليوم:
الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,151.72 | $61.23 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,055.79 | $56.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,007.82 | $53.58 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 863.93 | $45.93 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 671.88 | $35.72 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 479.83 | $25.51 |
سعر اونصة الذهب | 35,824.53 | $1,904.58 |
سعر كيلو الذهب | 1,151,785.45 | $61,233.67 |
سعر الجنية الذهب | 9,214.30 | $489.87 |
تم تحديث اسعار الذهب في 12:49:26 31-01-2023 بتوقيت تركيا
في حالة تغير اسعار الذهب فى تركيا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.
أسعار ذهب ذات صلة: