سعر الذهب اليوم في تركيا، سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم في تركيا بالعملة المحلية وهي الليرة التركية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي الذي يوضح سعر الذهب فى تركيا اليوم:
الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,795.49 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,645.87 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,571.06 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,346.62 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 1,047.37 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 748.12 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 55,842.21 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 1,795,368.76 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 14,363.09 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:54:58 10-12-2023 بتوقيت تركيا
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.