اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في بلجيكا

سعر الذهب اليوم في بلجيكا والاتحاد الاوروبي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في بلجيكا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 54.95 | $59.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50.37 | $54.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.08 | $52.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.21 | $44.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.05 | $34.99 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 22.89 | $24.99 |
سعر اونصة الذهب | 1,708.99 | $1,865.75 |
سعر كيلو الذهب | 54,945.32 | $59,985.26 |
سعر الجنية الذهب | 439.56 | $479.88 |
تم تحديث اسعار الذهب في 01:51:52 04-02-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب فى بلجيكا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا