سعر الذهب اليوم باليورو في دول الاتحاد الاوربي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في اوربا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55.39 | $59.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50.78 | $54.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.47 | $52.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.54 | $44.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.31 | $34.99 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.08 | $24.99 |
سعر اونصة الذهب | 1,722.81 | $1,865.75 |
سعر كيلو الذهب | 55,389.69 | $59,985.26 |
سعر الجنية الذهب | 443.12 | $479.88 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:57:27 04-02-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب باليورو سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.
أسعار ذهب ذات صلة: