اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في سوريا
سعر الذهب اليوم فى سوريا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى سوريا اليوم بالليرة السورية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 159,684.50 | $63.57 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 146,396.30 | $58.28 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 139,739.64 | $55.63 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 119,769.66 | $47.68 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 93,143.01 | $37.08 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 66,541.49 | $26.49 |
سعر اونصة الذهب | 4,966,999.45 | $1,977.35 |
سعر كيلو الذهب | 159,692,743.60 | $63,573.28 |
سعر الجنية الذهب | 1,277,551.39 | $508.59 |
تم تحديث اسعار الذهب في 06:20:16 20-03-2023 بتوقيت سوريا
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في سوريا سيتم تحديث الجدول أعلاه.
موضوعات ذات صلة:
سعر الذهب المستعمل اليوم في الكويت
سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية