اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في التشيك
سعر الذهب اليوم فى التشيك، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى التشيك بالكرون التشيكي والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | الكرون التشيكى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,358.57 | $61.86 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,245.24 | $56.70 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,188.58 | $54.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,018.81 | $46.39 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 792.39 | $36.08 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 565.96 | $25.77 |
سعر اونصة الذهب | 42,253.03 | $1,923.92 |
سعر كيلو الذهب | 1,358,466.21 | $61,855.46 |
سعر الجنية الذهب | 10,867.65 | $494.84 |
تم تحديث اسعار الذهب في 06:15:06 30-01-2023 بتوقيت التشيك
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في التشيك سيتم تحديث الجدول أعلاه.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا