سعر الذهب اليوم في امريكا، نقدم لكم سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | دولار | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 61.88 | $61.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 56.73 | $56.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 54.15 | $54.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 46.41 | $46.41 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 36.10 | $36.10 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 25.79 | $25.79 |
سعر اونصة الذهب | 1,924.82 | $1,924.82 |
سعر كيلو الذهب | 61,884.40 | $61,884.40 |
سعر الجنية الذهب | 495.08 | $495.08 |
تم تحديث اسعار الذهب في 08:45:05 30-01-2023 بتوقيت أمريكا
في حالة تغير سعر الذهب اليوم في امريكا سيتم تحديث الجدول أعلاه في نفس اللحظة.