سعر الذهب اليوم في امريكا، نقدم لكم سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | دولار | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 61.43 | $61.43 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 56.31 | $56.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 53.75 | $53.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 46.07 | $46.07 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 35.83 | $35.83 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 25.60 | $25.60 |
سعر اونصة الذهب | 1,910.68 | $1,910.68 |
سعر كيلو الذهب | 61,429.79 | $61,429.79 |
سعر الجنية الذهب | 491.44 | $491.44 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:39:05 03-02-2023 بتوقيت أمريكا
في حالة تغير سعر الذهب اليوم في امريكا سيتم تحديث الجدول أعلاه في نفس اللحظة.