اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في امريكا
سعر الذهب اليوم في امريكا، نقدم لكم سعر الذهب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي (USD) من خلال الجدول التالي:
الوحدة | دولار | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 63.84 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 58.52 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 55.86 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 47.88 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 37.24 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 26.60 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 1,985.51 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 63,835.63 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 510.69 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 05:57:45 08-12-2023 بتوقيت أمريكا
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.
يتم عرض أسعار الذهب في الجدول اعلاه للأوقية والكيلوجرام و الجرام للعيارات المختلفة، هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 وعيار 14.