سعر الذهب اليوم فى السويد، نقدم لكم متابعي سعر الذهب اليوم اسعار الذهب فى السويد الان بالكرونا السويدية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كرونا سويدية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 676.73 | $63.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 620.25 | $58.32 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 592.07 | $55.67 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 507.52 | $47.72 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 394.78 | $37.12 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 281.94 | $26.51 |
سعر اونصة الذهب | 21,047.42 | $1,979.01 |
سعر كيلو الذهب | 676,690.28 | $63,626.65 |
سعر الجنية الذهب | 5,413.49 | $509.01 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:53:35 20-03-2023 بتوقيت السويد
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في السويد سيتم تحديث الجدول على سعر الذهب اليوم.
أسعار ذهب ذات صلة:
سعر الذهب اليوم فى الامارات العربية المتحدة