سعر الذهب اليوم فى السويد، نقدم لكم متابعي سعر الذهب اليوم اسعار الذهب فى السويد الان بالكرونا السويدية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كرونا سويدية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 636.12 | $61.27 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 583.17 | $56.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 556.59 | $53.61 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 477.07 | $45.95 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 371.06 | $35.74 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 265.06 | $25.53 |
سعر اونصة الذهب | 19,786.42 | $1,905.79 |
سعر كيلو الذهب | 636,148.22 | $61,272.57 |
سعر الجنية الذهب | 5,089.18 | $490.18 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:36:29 31-01-2023 بتوقيت السويد
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في السويد سيتم تحديث الجدول على سعر الذهب اليوم.
أسعار ذهب ذات صلة: