سعر الذهب فى الامارات اليوم، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الإماراتي والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 225.93 | $61.52 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 207.13 | $56.40 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 197.69 | $53.83 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 169.45 | $46.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 131.81 | $35.89 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 94.16 | $25.64 |
سعر اونصة الذهب | 7,027.81 | $1,913.63 |
سعر كيلو الذهب | 225,949.20 | $61,524.63 |
سعر الجنية الذهب | 1,807.60 | $492.20 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:51:45 03-02-2023 بتوقيت الإمارت
في حالة تغير اسعار الذهب فى الامارات سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.