سعر الذهب فى الامارات اليوم، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الإماراتي والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 233.64 | $63.62 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 214.18 | $58.32 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 204.45 | $55.67 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 175.25 | $47.72 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 136.29 | $37.11 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 97.36 | $26.51 |
سعر اونصة الذهب | 7,267.33 | $1,978.85 |
سعر كيلو الذهب | 233,649.96 | $63,621.50 |
سعر الجنية الذهب | 1,869.19 | $508.97 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:06:34 21-03-2023 بتوقيت الإمارت
في حالة تغير اسعار الذهب فى الامارات سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.