سعر الذهب فى الامارات اليوم، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الإماراتي والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 224.98 | $61.26 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 206.25 | $56.16 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 196.88 | $53.61 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 168.75 | $45.95 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 131.26 | $35.74 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 93.76 | $25.53 |
سعر اونصة الذهب | 6,998.13 | $1,905.55 |
سعر كيلو الذهب | 224,995.20 | $61,264.86 |
سعر الجنية الذهب | 1,799.97 | $490.12 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:54:53 31-01-2023 بتوقيت الإمارت
في حالة تغير اسعار الذهب فى الامارات سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.