اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 239.40 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 219.45 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 209.48 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 179.55 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 139.65 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 99.75 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 7,445.66 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 239,383.61 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 1,915.09 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 06:52:48 08-12-2023 بتوقيت السعودية
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.