اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 231.00 | $61.60 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 211.76 | $56.47 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 202.13 | $53.90 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 173.25 | $46.20 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 134.78 | $35.94 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 96.26 | $25.67 |
سعر اونصة الذهب | 7,185.38 | $1,916.10 |
سعر كيلو الذهب | 231,015.19 | $61,604.05 |
سعر الجنية الذهب | 1,848.11 | $492.83 |
تم تحديث اسعار الذهب في 09:40:47 03-02-2023 بتوقيت السعودية
في حالة تغير اسعار الذهب فى السعودية سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.