اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 229.58 | $61.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 210.45 | $56.12 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 200.89 | $53.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 172.20 | $45.92 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 133.91 | $35.71 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 95.66 | $25.51 |
سعر اونصة الذهب | 7,141.01 | $1,904.27 |
سعر كيلو الذهب | 229,588.88 | $61,223.70 |
سعر الجنية الذهب | 1,836.71 | $489.79 |
تم تحديث اسعار الذهب في 01:14:40 31-01-2023 بتوقيت السعودية
في حالة تغير اسعار الذهب فى السعودية سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.