نقدم لكم اسعار الذهب في مصر اليوم، يتم تقديم سعر الذهب في مصر بعملة الجنية المصري والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,972.75 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,808.36 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,726.16 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,479.56 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 1,150.77 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 821.98 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 61,355.22 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 1,972,616.19 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 15,781.08 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 06:29:10 08-12-2023 بتوقيت مصر
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.