اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في عمان

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في عمان من خلال الجدول التالي، يحتوي الجدول علي سعر الذهب بالدولار والريال العماني:
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 23.57 | $61.23 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 21.60 | $56.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 20.62 | $53.58 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 17.67 | $45.92 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13.75 | $35.72 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 9.82 | $25.51 |
سعر اونصة الذهب | 732.97 | $1,904.46 |
سعر كيلو الذهب | 23,565.58 | $61,229.81 |
سعر الجنية الذهب | 188.53 | $489.84 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:46:07 31-01-2023 بتوقيت عمان
في حالة تغير اسعار الذهب فى عمان سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.
موضوعات أسعار ذهب ذات صلة: