اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في عمان

تستعرض هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في عمان لعيارات الذهب من نوع 24 قيراط و22 قيراط و21 قيراط و18 قيراط و14 قيراط و10 قيراط، إضافةً إلى سعر اونصة الذهب في عمان وسعر الكيلو حسب أحدث سعر في السوق العماني.
نقدم لكم سعر الذهب اليوم في عمان من خلال الجدول التالي، يحتوي الجدول علي سعر الذهب بالدولار والريال العماني:
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 24.58 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 22.53 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 21.50 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 18.43 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 14.34 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 10.24 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 764.35 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 24,574.50 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 196.60 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 08:34:45 08-12-2023 بتوقيت عمان

في حالة تغير اسعار الذهب في عمان سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.