سعر الذهب اليوم فى الاردن، نقدم لكم اليوم سعر الذهب فى الاردن بالدينار الأردني مقابل الدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 45.26 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 41.49 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 39.60 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 33.95 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 26.40 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 18.86 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 1,407.73 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 45,259.46 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 362.08 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 03:01:37 29-11-2023 بتوقيت الأردن
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.