اسعار الذهب
سعر بيع وشراء الذهب المستعمل اليوم في البحرين

نقدم لكم اليوم تفاصيل سعر الذهب المستعمل اليوم في البحرين، والفرق بين سعر بيع وشراء الذهب المستعمل والجديد هي مصنعية صياغة الذهب، لهذا نقدم لكم في الجدول التالي سعر بيع وشراء الذهب المستعمل في البحرين بعد خصم المصنعيات:
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 24.00 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 22.00 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 21.00 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 18.00 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 14.00 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 10.00 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 746.55 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 24,002.20 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 192.02 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:07:55 29-11-2023 بتوقيت البحرين
سعر بيع وشراء الذهب المستعمل اليوم في البحرين تختلف وتتأثر بشكل لحظي وذلك بسبب تغير سعر معدن الذهب بشكل مستمر ولذلك يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيو ماستر..