اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السودان
سعر الذهب اليوم فى السودان، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى السودان بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنية سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,327.88 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,133.89 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,536.89 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 28,745.91 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 22,357.93 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 15,969.95 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 1,192,048.63 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 38,325,254.10 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 306,605.01 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:22:38 10-12-2023 بتوقيت السودان