اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السودان
سعر الذهب اليوم فى السودان، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى السودان بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنية سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 35,894.12 | $63.49 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 32,903.41 | $58.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 31,405.23 | $55.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 26,922.00 | $47.62 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 20,934.94 | $37.03 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 14,953.53 | $26.45 |
سعر اونصة الذهب | 1,116,403.72 | $1,974.71 |
سعر كيلو الذهب | 35,893,212.67 | $63,488.40 |
سعر الجنية الذهب | 287,147.28 | $507.91 |
تم تحديث اسعار الذهب في 07:00:38 20-03-2023 بتوقيت السودان
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في السودان سيتم تحديث الجدول أعلاه.
موضوعات ذات صلة: