اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في رومانيا
سعر الذهب اليوم فى رومانيا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى رومانيا الان باليو الروماني والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | الليو الجديد الرومانى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 271.18 | $59.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 248.58 | $54.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 237.28 | $52.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 203.37 | $44.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 158.17 | $34.99 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 113.01 | $25.00 |
سعر اونصة الذهب | 8,434.64 | $1,865.90 |
سعر كيلو الذهب | 271,179.94 | $59,990.08 |
سعر الجنية الذهب | 2,169.44 | $479.92 |
تم تحديث اسعار الذهب في 04:15:04 05-02-2023 بتوقيت رومانيا
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في رومانيا سيتم تحديث الجدول أعلاه.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا