اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في رومانيا
سعر الذهب اليوم فى رومانيا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى رومانيا الان باليو الروماني والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | الليو الجديد الرومانى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 299.24 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 274.30 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 261.83 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 224.43 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 174.55 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 124.68 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 9,306.61 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 299,214.60 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 2,393.74 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:30:53 11-12-2023 بتوقيت رومانيا
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.