اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في بولندا
سعر الذهب اليوم فى بولندا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى بولندا الان بالزلوتي البولندي والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | زلوتى بولندى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 265.27 | $61.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 243.16 | $56.09 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 232.11 | $53.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 198.94 | $45.89 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 154.73 | $35.69 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 110.55 | $25.50 |
سعر اونصة الذهب | 8,251.03 | $1,903.24 |
سعر كيلو الذهب | 265,276.80 | $61,190.59 |
سعر الجنية الذهب | 2,122.19 | $489.52 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:17:13 31-01-2023 بتوقيت بولندا
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في بولندا سيتم تحديث الجدول أعلاه.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا