اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم فى ايطاليا
سعر الذهب اليوم فى ايطاليا والاتحاد الاوربي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في ايطاليا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 56.39 | $61.56 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 51.69 | $56.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 49.34 | $53.87 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.29 | $46.17 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.89 | $35.91 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.49 | $25.65 |
سعر اونصة الذهب | 1,753.96 | $1,914.84 |
سعر كيلو الذهب | 56,390.99 | $61,563.54 |
سعر الجنية الذهب | 451.13 | $492.51 |
تم تحديث اسعار الذهب في 05:58:17 03-02-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب فى ايطاليا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.
أسعار الذهب ذات صلة: