اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم فى ايطاليا
سعر الذهب اليوم فى ايطاليا والاتحاد الاوربي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في ايطاليا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 56.34 | $61.23 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 51.65 | $56.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 49.30 | $53.58 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.26 | $45.92 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.87 | $35.72 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.47 | $25.51 |
سعر اونصة الذهب | 1,752.49 | $1,904.48 |
سعر كيلو الذهب | 56,343.95 | $61,230.45 |
سعر الجنية الذهب | 450.75 | $489.84 |
تم تحديث اسعار الذهب في 09:46:41 31-01-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب فى ايطاليا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها عليكم.
أسعار الذهب ذات صلة: