اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في المجر
سعر الذهب اليوم فى المجر، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى المجر بالفرونت المجري والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | فرونت مجرى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 23,215.25 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,280.65 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,313.34 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,411.44 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13,542.23 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 9,673.02 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 722,025.54 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 23,213,660.68 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 185,711.09 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 05:02:05 08-12-2023 بتوقيت المجر