اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في المجر
سعر الذهب اليوم فى المجر، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى المجر بالفرونت المجري والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | فرونت مجرى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 22,280.22 | $62.01 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 20,426.23 | $56.85 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 19,495.65 | $54.26 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 16,711.07 | $46.51 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 12,999.49 | $36.18 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 9,284.33 | $25.84 |
سعر اونصة الذهب | 693,040.38 | $1,928.86 |
سعر كيلو الذهب | 22,281,765.96 | $62,014.29 |
سعر الجنية الذهب | 178,252.58 | $496.11 |
تم تحديث اسعار الذهب في 12:16:38 30-01-2023 بتوقيت المجر
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في المجر سيتم تحديث الجدول أعلاه.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا