اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم فى الدنمارك
سعر الذهب اليوم فى الدنمارك، نقدم لكم متابعي سعر الذهب اليوم اسعار الذهب فى الدنمارك الان بالكرونا الدنماركية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كرونا دنماركى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 450.17 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 412.66 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 393.90 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 337.63 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 262.60 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 187.57 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 14,001.01 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 450,142.81 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 3,601.18 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:26:13 10-12-2023 بتوقيت الدنمارك
يتم تحديث أسعار الذهب بواسطة شركة سيوماستر.