اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم فى الدنمارك
سعر الذهب اليوم فى الدنمارك، نقدم لكم متابعي سعر الذهب اليوم اسعار الذهب فى الدنمارك الان بالكرونا الدنماركية والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كرونا دنماركى | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 413.75 | $59.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 379.26 | $54.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 362.02 | $52.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 310.29 | $44.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 241.32 | $34.99 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 172.42 | $25.00 |
سعر اونصة الذهب | 12,869.04 | $1,865.90 |
سعر كيلو الذهب | 413,749.13 | $59,990.08 |
سعر الجنية الذهب | 3,309.99 | $479.92 |
تم تحديث اسعار الذهب في 04:09:47 05-02-2023 بتوقيت الدنمارك
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في الدنمارك سيتم تحديث الجدول على سعر الذهب اليوم.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا