اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
سعر الذهب اليوم فى كرواتيا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى كرواتيا بالكونا الكرواتيا والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كونا كرواتية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 450.36 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 412.83 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 394.06 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 337.77 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 262.71 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 187.65 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 14,006.72 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 450,326.60 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 3,602.65 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 08:58:17 10-12-2023 بتوقيت كرواتيا