اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
سعر الذهب اليوم فى كرواتيا، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى كرواتيا بالكونا الكرواتيا والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | كونا كرواتية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 423.20 | $59.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 387.93 | $54.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 370.29 | $52.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 317.38 | $44.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 246.84 | $34.99 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 176.36 | $25.00 |
سعر اونصة الذهب | 13,162.94 | $1,865.90 |
سعر كيلو الذهب | 423,198.28 | $59,990.08 |
سعر الجنية الذهب | 3,385.58 | $479.92 |
تم تحديث اسعار الذهب في 02:48:47 05-02-2023 بتوقيت كرواتيا
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في كرواتيا سيتم تحديث الجدول أعلاه.
آخر تحديثات أسعار الذهب في أوروبا