اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في جزر القمر
سعر الذهب اليوم فى جزر القمر، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى جزر القمر بالفرنك والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | فرنك | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 29,673.41 | $63.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 27,200.63 | $58.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 25,964.24 | $55.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 22,255.06 | $47.88 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 17,309.49 | $37.24 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 12,363.92 | $26.60 |
سعر اونصة الذهب | 922,883.07 | $1,985.51 |
سعر كيلو الذهب | 29,671,380.24 | $63,835.63 |
سعر الجنية الذهب | 237,373.35 | $510.69 |
تم تحديث اسعار الذهب في 05:07:20 11-12-2023 بتوقيت جزر القمر