اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في جزر القمر
سعر الذهب اليوم فى جزر القمر، نقدم لكم متابعي بنوك اسعار الذهب فى جزر القمر بالفرنك والدولار الأمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | فرنك | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 29,153.95 | $63.37 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 26,724.84 | $58.09 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 25,510.29 | $55.45 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 21,866.62 | $47.53 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 17,008.39 | $36.97 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 12,145.56 | $26.40 |
سعر اونصة الذهب | 906,776.78 | $1,971.00 |
سعر كيلو الذهب | 29,153,549.63 | $63,369.12 |
سعر الجنية الذهب | 233,227.04 | $506.95 |
تم تحديث اسعار الذهب في 08:30:58 20-03-2023 بتوقيت جزر القمر
في حالة تحديث وتغير اسعار الذهب في جزر القمر سيتم تحديث الجدول أعلاه.
موضوعات ذات صلة: